
Описание
В феврале 2020 г. на предприятие в Чусовом (Пермский край) поставлен электроэрозионный станок DK 7740 класса Стандартный. Проведены пусконаладочные работы с обучением оператора. По итогам ПНР результаты измерений точности станка можно посмотреть в отчете. Фото измерений ниже, разброс значений 0,008 мм.
Технические характеристики электроэрозионного станка
Mодель | DK 7740 |
Размер рабочего стола (mm) | 800×510 |
Ход рабочего стола (mm) | 400х500 |
Макс. скорость резки (mm²/min ) | 160 |
Макс. высота заготовки (mm) | 460 |
Диаметр проволоки (mm) | Φ 0.15-0.22 |
Точность обработки (mm) | ≦0.012mm |
Наилучшая шероховатость (μm) | Ra ≦1,0 μm |
Конусность | 3°/80mm |
мощность | 3 KW |
Максимальный вес заготовки (kg) | 800 |
Питание | AC380ν/220ν50HZ |
Габариты станка (mm) | 1850×1200×1900 |
Масса станка (kg) | 1900 |






