Описание
| Наименование параметра | ед. | CNC EDM S250 |
| Размер рабочего стола (Д×Ш) | mm | 300×500 |
| Ход рабочего стола (X×Y) | mm | 250 × 320 |
| Макс. скорость резки, на толщине 50 мм | mm2/min | 150 |
| Макс. толщина заготовки | mm | 350 |
| Макс. угол конусности/ толщина заготовки | °/mm | ±3°/100 |
| Макс. электроток обработки | А | 3 |
| Наилучшая шероховатость | μm | Ra≦2.5μm Однопроходная резка Ra≦1,6μm Многопроходная резка |
| Точность обработки (восьмиугольник) | mm | 0.015 mm |
| Диаметр проволоки | mm | Ф0.10 — Ф0.22 |
| Скорость проволоки | m/s | 5 — 11 |
| Макс. вес заготовки | Kg | 300 |
| Рабочая жидкость | Спец. РЖ | |
| Емкость бака жидкости | L | 40, с высоким давлением |
| Питание станка | 3N-380V/50Hz | |
| Мощность станка | KVA | 3 |
| Вес станка | Kg | 1000 |
| Размер станка (Д×Ш×В) | mm | 1650х1150х1900 |


















