ГлавнаяКаталогЭлектроэрозионные станкиПроволочно-вырезные станкиЭлектроэрозионный проволочно-вырезной станок класс Cтандарт DK77
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок класс Cтандарт DK77
Категории: Проволочно-вырезные станки, Электроэрозионные станки
Технические характеристики
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель |
1 | Макс. производитель | мм²/мин | 200 |
2 | Диаметр используемой проволоки | мм | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Точность обработки (При резке восьмиугольника высотой 10 мм) | мм | ≤0.012мм |
4 | Конусность/высота заготовки | 6°/100мм | |
5 | Потребляемая мощность | кВт | 3 |
6 | Шероховатость поверхности | мкм | Однопроходная Ra<2.0, *Многопроходная Ra<0.8 |
7 | Бак высокого давления | Многоступенчатая система фильтрации | |
8 | Пластиковое сопло | ||
9 | Подъем по оси Z ручной, Управление барабаном перемотки проволоки и системой охлаждения | Через программу и NC панель | |
10 | Точность повторного позиционирования осей X, Y | мкм | ±1 |
11 | Тип направляющих осей U,V | Линейниая направляющая | |
12 | Регулирование частоты вращения барабана перевозки провода | Преобразователь | |
13 | Число управляемых осей | 5 | |
14 | Электропитание | AC380V, 50Hz |
* При условиях материала обрабатываемой заготовки Cr12, высоты заготовки не больше 100мм
Область применения : Станки данного класса подходят для первичной обработки пресс-форм, в том числе кованых пресс-форм.
Основные параметры
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель |
1 | Модель | DK7725 | DK7732 | DK7740 | DK7750 | DK7763 | DK7780 | |
2 | Размер рабочего стола(Д*Ш) | мм | 300 × 500 | 400 × 640 | 510 × 710 | 620 × 930 | 700 × 1080 | 880 × 1540 |
3 | Ход рабочего стола (X × Y) | мм | 250 × 320 | 320 × 400 | 400 × 500 | 500 × 630 | 630 × 800 | 800 × 1000 |
4 | Максимальная высота заготовки | мм | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
5 | Максимальная масса заготовки | кг | 300 | 500 | 600 | 800 | 2000 | 4000 |
6 | Габариты оборудования (Д*Ш*В) | мм | 1650 × 1150 × 1900 | 1650 × 1150 × 1900 | 1850 × 1200 × 1900 | 2000 × 1350 × 2000 | 2150 × 1500 × 2500 | 2500 × 2150 × 2900 |
7 | Масса оборудования | кг | 1000 | 1500 | 1900 | 2800 | 3900 | 5500 |
Базовые комплектующие
- Бак высокого давления для рабочей жидкости
- Оптические линейки
- Стабилизатор напряжения
- Отдельные трансформаторные системы
- Промышленный ПК IPC
- Механический натяжитель проволоки
- Прецизионные линейные направляющие
- Электрический привод по оси Z
- Полный комплект инструментов и запчастей
- Централизованная смазочная система для направляющих и ШВП
- Гарантия 1,5 года
Опция
- Увеличенная по высоте стойка оси Z
- Автоматическая центральзованная смазка
- Сервопривод по осям X/Y
- Увеличенная до 60° конусность резания
- Высокоточный винт с двойной гайкой
- Рубиновые фильеры/алмазные фильеры
- Гарантия 2 года