ГлавнаяКаталогЭлектроэрозионные станкиПроволочно-вырезные станкиЭлектроэрозионный проволочно-вырезной станок класса Люкс серии DK77
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок класса Люкс серии DK77
Категории: Проволочно-вырезные станки, Электроэрозионные станки
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель |
| 1 | Макс. производительность | мм²/мин | 200 |
| 2 | Диаметр используемой проволоки | мм | Φ0.10~Φ0.25 |
| 3 | Точность обработки (резка восьмиугольника высотой 10 мм) | мм | ≤0.005мм |
| 4 | Конусность/высота заготовки | мм | *3°/100 |
| 5 | Потребляемая мощность | кВт | ⩽ 3 |
| 6 | Шероховатость поверхности | мкм | **Многопроходная Ra<0.7 |
| 7 | Бак высокого давления | Многоступенчатая система фильтрации | |
| 8 | Сопло | Сопло рубиновое | |
| 9 | Уплавление брабаном перемотки проволоки и системой охлаждения | Через программу и NC панель | |
| 10 | Точность повторного позиционирования осей X, Y | ±1мкм | |
| 11 | Тип направляющих осей U,V | Линейная направляющая | |
| 12 | Регулирование скорости вращения барабана перемотки провода | Преобразователь частоты | |
| 13 | Число управляемых осей | 5 | |
| 14 | Электропитание | AC380V, 50Hz |
* Обработка только при использовании новой фильеры
** Материал обрабатываемой заготовки Cr12, высота заготовки не более 100мм
Область применения: Станки данного класса подходят для обработки различных прецизионных пресс-форм, таких как штампы, компаунд-штамы, пресс-формы для порошковой металлургии, отжимные пресс-формы, формы для литья. Для обработки различных прецизионных деталей и плит шатмпов и т.д. Для обработки различных дисковых деталей, зубчатых колос, цепных колес, кулачков и т.д. Для резки специальных металлов, таких как супертвердые материалы, хрупкие и прочные материалы.
Основные параметры
| № | Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель | Показатель |
| 1 | Модель | SJ 320 | SJ 400 | |
| 2 | Размер рабочего стола | мм | 660 × 453 | 720 × 430 |
| 3 | Ход рабочего стола | мм | 400 × 320 | 500 × 400 |
| 4 | Бак рабочей жидкости | мм | 980 × 550 | 1153 × 668 |
| 5 | Максимальная толщина обработки | мм | 300 | 300 |
| 6 | Максимальная масса заготовки | кг | 500 | 600 |
| 7 | Габариты оборудования(Д*Ш*В) | мм | 1680 × 1200 × 2300 | 1810 × 1350 × 2300 |
| 8 | Масса оборудования | кг | 2000 | 2500 |
Базовые комплектующие
- Бак высокого давления для рабочей жидкости
- Сервопривод по осям X/Y
- Прецизионные линейные направляющие
- Отдельные трансформаторные системы
- Полный комплект инструментов и запчастей
- Центральзованная смазочная система для направляющих и ШВП
- Механический натяжитель проволоки
- Промышленный ПК IPC
- Гарантия 2 года
Опция
- Стабилизатор напряжения
- Алмазные фильеры
Можно заказать нестандартные размеры осей
Похожие товары



