Станок DK7725 проволочно-вырезной, г.Уфа. декабрь, 2025г. Повторный заказ.
| Наименование параметра | ед. | CNC EDM S250 |
| Размер рабочего стола (Д×Ш) | mm | 300×500 |
| Ход рабочего стола (X×Y) | mm | 250 × 320 |
| Макс. скорость резки, на толщине 50 мм | mm2/min | 150 |
| Макс. толщина заготовки | mm | 350 |
| Макс. угол конусности/ толщина заготовки | °/mm | ±3°/100 |
| Макс. электроток обработки | А | 3 |
| Наилучшая шероховатость | μm | Ra≦2.5μm Однопроходная резка Ra≦1,6μm Многопроходная резка |
| Точность обработки (восьмиугольник) | mm | 0.015 mm |
| Диаметр проволоки | mm | Ф0.10 — Ф0.22 |
| Скорость проволоки | m/s | 5 — 11 |
| Макс. вес заготовки | Kg | 300 |
| Рабочая жидкость | Спец. РЖ | |
| Емкость бака жидкости | L | 40, с высоким давлением |
| Питание станка | 3N-380V/50Hz | |
| Мощность станка | KVA | 3 |
| Вес станка | Kg | 1000 |
| Размер станка (Д×Ш×В) | mm | 1650х1150х1900 |
Прожиг глухого отверстия диаметром 6,0 мм длиной 500 мм. Сталь 30 ХГСА
Высокое качество исполнения и сборки. Планки рабочего стола - в одной плоскости, что весьма удобно…
Заказчик приобрел четвертый станок. Пусконаладку взял на себя. Электроэрозионный прошивной станок с ЧПУ (Супердрель) СЕРИИ…
Заказчику потребовалось ревизия станка и обучение новых операторов. Во время ПНР провели регулировку, обучили правилам…