Станок DK7740 Люкс. г.Зеленоград. Май, 2026г.
Высокое качество исполнения и сборки. Планки рабочего стола — в одной плоскости, что весьма удобно при резке замкнутого контура.
| 1 | модель | D 400 | |
| 2 | Рабочий стол | mm | 730×520 |
| 3 | Ход (X×Y) | mm | 400×500 |
| 4 | U、V ход | mm | |
| 5 | бак | L | 60 |
| 6 | Мах. Высота заготовки | mm | 250 |
| 7 | Мах.вес заготовки | kg | 600 |
| 8 | габариты | mm | 1800×1500× 2100 |
| 9 | нетто | kg | 2200 |
| 1 | производительность | mm²/min | 150 |
| 2 | Проволока Ф | mm | Φ0.12~Φ0.22 |
| 3 | точность | mm | ≤0.008/10mm |
| 4 | Угол обработки (мах.) | *3°/100mm | |
| 5 | шероховатость | μm | 1 проход Ra <2.0, Много проход Ra <0.8 |
| 6 | X\Yповторно | μm | ±1 |
| 7 | Проволока на барабане | m | 230 |
| 8 | скорость | m/s | 1~13.5(регулируем) |
| 9 | Способ регул. барабан | конвертер | |
| 10 | Барабан + насос | ЧПУ + вручную | |
| 11 | фильтрация | Много этапная | |
| 12 | фильер | Рубин | |
| 13 | направляющие | линейные | |
| 14 | Мах. ток | A | 6 |
| 15 | мощность | kw | 3 |
| 16 | Питание электр. | AC380V, 50Hz |
| № | Наименование | Габариты (Перед упаковкой) (мм) | Габариты (После упаковки) (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) |
| 1 | станина | ||||
| 2 | Шкаф ЧПУ | 650*650*1800 | 700*700*2000 | 210 | 270 |
| 3 | Бак для СОЖ | 700*450*600 | 800*600*700 | 50 | 70 |
Прожиг глухого отверстия диаметром 6,0 мм длиной 500 мм. Сталь 30 ХГСА
Заказчик приобрел четвертый станок. Пусконаладку взял на себя. Электроэрозионный прошивной станок с ЧПУ (Супердрель) СЕРИИ…
Наименование параметра ед. CNC EDM S250 Размер рабочего стола (Д×Ш) mm 300×500 Ход рабочего стола…
Заказчику потребовалось ревизия станка и обучение новых операторов. Во время ПНР провели регулировку, обучили правилам…