ГлавнаяКаталогРасходные материалы к электроэрозионным станкамРасходные материалы к электроэрозионным прошивным станкам для обработки малых отверстий (супердрели)
Расходные материалы к электроэрозионным прошивным станкам для обработки малых отверстий (супердрели)
Медные электроды применяется для обработки твердого сплава и чугуна, латунные — популярны для обработки стали. Одноканальный электрод – дешевле. многоканальный – более эффективен и качественно обрабатывает — дороже. Для маленьких отверстий используют одноканальный электрод, для больших (более 1.5 мм) – многоканальный.
Цены для диаметров более 3 мм по запросу.
| Код | материал | С перегородкой | Диаметр, мм | Длина, мм | цена с НДС в руб. |
| 230202 | латунь | 0,2 | 200 | *** | |
| 230252 | латунь | 0,25 | 230 | *** | |
| 230203 | латунь | 0,3 | 400 | *** | |
| 230235 | латунь | 0,35 | 400 | ||
| 230204 | латунь | 0,40 | 400 | ||
| 230245 | латунь | 0,45 | 400 | ||
| 230205 | латунь | 0,50 | 400 | ||
| 230255 | латунь | 0,55 | 400 | ||
| 230206 | латунь | 0,60 | 400 | ||
| 230265 | латунь | 0,65 | 400 | ||
| 230207 | латунь | 0,70 | 400 | ||
| 230275 | латунь | 0,75 | 400 | ||
| 230208 | латунь | 0,80 | 400 | ||
| 230285 | латунь | 0,85 | 400 | ||
| 230209 | латунь | 0,90 | 400 | ||
| 230295 | латунь | 0,95 | 400 | ||
| 230210 | латунь | 1 | 400 | ||
| 230251 | латунь | 1,05 | 400 | ||
| 230211 | латунь | 1,1 | 400 | ||
| 23025 | латунь | 1,15 | 400 | ||
| 230212 | латунь | 1,2 | 400 | ||
| 2302125 | латунь | 1,25 | 400 | ||
| 230213 | латунь | 1,3 | 400 | ||
| 2302135 | латунь | 1,35 | 400 | ||
| 230214 | латунь | 1,4 | 400 | ||
| 2302145 | латунь | 1,45 | 400 | ||
| 230215 | латунь | 1,5 | 400 | ||
| 2302155 | латунь | 1,55 | 400 | ||
| 230216 | латунь | 1,6 | 400 | ||
| 2302165 | латунь | 1,65 | 400 | ||
| 230217 | латунь | 1,7 | 400 | ||
| 230218 | латунь | 1,8 | 400 | ||
| 230219 | латунь | 1,9 | 400 | ||
| 230220 | латунь | 2 | 400 | ||
| 230221 | латунь | 2,1 | 400 | ||
| 230222 | латунь | 2,2 | 400 | ||
| 230223 | латунь | 2,3 | 400 | ||
| 230224 | латунь | 2,4 | 400 | ||
| 230225 | латунь | 2,5 | 400 | ||
| 230226 | латунь | 2,6 | 400 | ||
| 230227 | латунь | 2,7 | 400 | ||
| 230228 | латунь | 2,8 | 400 | ||
| 230229 | латунь | 2,9 | 400 | ||
| 230230 | латунь | 3 | 400 | ||
| 230610 | латунь | да | 1 | 400 | |
| 230611 | латунь | да | 1,1 | 400 | |
| 230612 | латунь | да | 1,2 | 400 | |
| 230613 | латунь | да | 1,3 | 400 | |
| 230614 | латунь | да | 1,4 | 400 | |
| 230615 | латунь | да | 1,5 | 400 | |
| 230616 | латунь | да | 1,6 | 400 | |
| 230617 | латунь | да | 1,7 | 400 | |
| 230618 | латунь | да | 1,8 | 400 | |
| 230619 | латунь | да | 1,9 | 400 | |
| 230620 | латунь | да | 2 | 400 | |
| 230621 | латунь | да | 2,1 | 400 | |
| 230622 | латунь | да | 2,2 | 400 | |
| 230623 | латунь | да | 2,3 | 400 | |
| 230624 | латунь | да | 2,4 | 400 | |
| 230625 | латунь | да | 2,5 | 400 | |
| 230626 | латунь | да | 2,6 | 400 | |
| 230627 | латунь | да | 2,7 | 400 | |
| 230628 | латунь | да | 2,8 | 400 | |
| 230629 | латунь | да | 2,9 | 400 | |
| 230630 | латунь | да | 3 | 400 | |
| 230302 | медь | 0,2 | 200 | ||
| 230352 | медь | 0,25 | 230 | ||
| 230303 | медь | 0,3 | 400 | ||
| 230335 | медь | 0,35 | 400 | ||
| 230304 | медь | 0,40 | 400 | ||
| 230345 | медь | 0,45 | 400 | ||
| 230305 | медь | 0,50 | 400 | ||
| 230355 | медь | 0,55 | 400 | ||
| 230306 | медь | 0,60 | 400 | ||
| 230365 | медь | 0,65 | 400 | ||
| 230307 | медь | 0,70 | 400 | ||
| 230375 | медь | 0,75 | 400 | ||
| 230308 | медь | 0,80 | 400 | ||
| 230385 | медь | 0,85 | 400 | ||
| 230309 | медь | 0,90 | 400 | ||
| 230395 | медь | 0,95 | 400 | ||
| 230310 | медь | 1 | 400 | ||
| 230351 | медь | 1,05 | 400 | ||
| 230311 | медь | 1,1 | 400 | ||
| 23025 | медь | 1,15 | 400 | ||
| 230312 | медь | 1,2 | 400 | ||
| 2303125 | медь | 1,25 | 400 | ||
| 230313 | медь | 1,3 | 400 | ||
| 2303135 | медь | 1,35 | 400 | ||
| 230314 | медь | 1,4 | 400 | ||
| 2303145 | медь | 1,45 | 400 | ||
| 230315 | медь | 1,5 | 400 | ||
| 2303155 | медь | 1,55 | 400 | ||
| 230316 | медь | 1,6 | 400 | ||
| 2303165 | медь | 1,65 | 400 | ||
| 230317 | медь | 1,7 | 400 | ||
| 230318 | медь | 1,8 | 400 | ||
| 230319 | медь | 1,9 | 400 | ||
| 230320 | медь | 2 | 400 | ||
| 230321 | медь | 2,1 | 400 | ||
| 230322 | медь | 2,2 | 400 | ||
| 230323 | медь | 2,3 | 400 | ||
| 230324 | медь | 2,4 | 400 | ||
| 230325 | медь | 2,5 | 400 | ||
| 230326 | медь | 2,6 | 400 | ||
| 230327 | медь | 2,7 | 400 | ||
| 230328 | медь | 2,8 | 400 | ||
| 230329 | медь | 2,9 | 400 | ||
| 230330 | медь | 3 | 400 | ||
| 230710 | медь | да | 1 | 400 | |
| 230711 | медь | да | 1,1 | 400 | |
| 230712 | медь | да | 1,2 | 400 | |
| 230713 | медь | да | 1,3 | 400 | |
| 230714 | медь | да | 1,4 | 400 | |
| 230715 | медь | да | 1,5 | 400 | |
| 230716 | медь | да | 1,6 | 400 | |
| 230717 | медь | да | 1,7 | 400 | |
| 230718 | медь | да | 1,8 | 400 | |
| 230719 | медь | да | 1,9 | 400 | |
| 230720 | медь | да | 2 | 400 | |
| 230721 | медь | да | 2,1 | 400 | |
| 230722 | медь | да | 2,2 | 400 | |
| 230723 | медь | да | 2,3 | 400 | |
| 230724 | медь | да | 2,4 | 400 | |
| 230725 | медь | да | 2,5 | 400 | |
| 230726 | медь | да | 2,6 | 400 | |
| 230727 | медь | да | 2,7 | 400 | |
| 230728 | медь | да | 2,8 | 400 | |
| 230729 | медь | да | 2,9 | 400 | |
| 230730 | медь | да | 3 | 400 |
Похожие товары




